本剤は,ウイルス性肝疾患の治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで,本剤の投与が適切と判断される患者に対してのみ投与すること.
本剤は,ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用投与により,中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN),皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群),薬剤性過敏症症候群(Drug-induced hypersensitivity syndrome:DIHS)等の全身症状を伴う重篤な皮膚障害が発現するおそれがあることから次の事項に注意すること.なお,本剤は皮膚科医と連携して使用すること.(「重要な基本的注意」,「重大な副作用」の項参照)
重篤な皮膚障害は本剤投与期間中に発現する場合が多いので,当該期間中は特に観察を十分に行うこと.
重篤な皮膚障害,又は以下の症状を伴う発疹が発現した場合には,投与を中止するなど適切な処置を行うこと.
発熱,水疱,表皮剥離,粘膜のびらん・潰瘍,結膜炎等の眼病変,顔面や四肢等の腫脹,リンパ節腫脹,又は全身倦怠感
投与中止後も症状が増悪又は遷延するおそれがあるので患者の状態を十分観察すること.
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
本剤の服用により重篤な皮膚障害が発現したことのある患者
コントロールの困難な心疾患(心筋梗塞,心不全,不整脈等)のある患者〔貧血が原因で心疾患が悪化することがある.〕
異常ヘモグロビン症(サラセミア,鎌状赤血球性貧血等)の患者〔貧血が原因で異常ヘモグロビン症が悪化することがある.〕
下記の薬剤を使用中の患者(「相互作用」の項参照)
抗不整脈薬のうち次の薬剤
キニジン硫酸塩水和物,ベプリジル塩酸塩水和物,フレカイニド酢酸塩,プロパフェノン塩酸塩,アミオダロン塩酸塩
麦角アルカロイド
エルゴタミン酒石酸塩,ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩,エルゴメトリンマレイン酸塩,メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
HMG-CoA還元酵素阻害剤のうち次の薬剤
ロバスタチン(国内未承認),シンバスタチン,アトルバスタチンカルシウム水和物
PDE5阻害剤のうち次の薬剤
バルデナフィル塩酸塩水和物,シルデナフィルクエン酸塩(肺高血圧症を適応とする場合),タダラフィル(肺高血圧症を適応とする場合)
その他
ピモジド,トリアゾラム,アルフゾシン(国内未承認),ブロナンセリン,コルヒチン(肝臓又は腎臓に障害のある患者に使用する場合),リファンピシン
セログループ1(ジェノタイプI(1a)又はII(1b))のC型慢性肝炎における次のいずれかのウイルス血症の改善
血中HCV RNA量が高値の未治療患者
インターフェロンを含む治療法により無効又は再燃となった患者
セログループ2(ジェノタイプIII(2a)又はIV(2b))のC型慢性肝炎におけるインターフェロン製剤の単独療法,又はリバビリンとの併用療法で無効又は再燃となった患者のウイルス血症の改善
通常,成人には,テラプレビルとして1回750mgを1日3回食後経口投与し,投与期間は12週間とする.
本剤は,ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンと併用すること.
本剤は,ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンと併用するため,ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンの添付文書に記載されている警告,禁忌,併用禁忌,慎重投与,重要な基本的注意,重大な副作用等の「使用上の注意」を必ず確認すること.
本剤の使用にあたっては,患者に本剤の有効性及び危険性(本剤の投与により発現する可能性のある重大な副作用,その他の副作用の発現頻度等)を十分説明し,特にペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用により高頻度に皮膚症状が発現し,ときに重篤な皮膚障害が発現するため,皮膚や粘膜の症状(水疱,表皮剥離,粘膜のびらん・潰瘍,眼病変,発疹に関連した著明な全身症状等)に注意し,そのような症状があらわれた場合には,直ちに医師の診察を受けるよう指導すること.
本剤は,ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンとの併用により,中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN),皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群),薬剤性過敏症症候群(Drug-induced hypersensitivity syndrome:DIHS)等の全身症状を伴う重篤な皮膚障害が発現するおそれがあることから注意すること.重篤な皮膚障害が認められた場合,又はこれらの症状が疑われた場合(水疱,表皮剥離,粘膜のびらん・潰瘍,眼病変,発疹に関連した著明な全身症状の発現等)は,本剤,ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンの投与を直ちに中止し,皮膚科医に受診させるなど適切な処置を行うこと.
体表面積の50%を超える全身性発疹,発疹に関連した全身症状(発熱,リンパ節腫脹等)等が認められた場合には,原則として本剤の投与を中止するとともに,ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンの減量又は投与中止についても慎重に検討すること.特に,重篤な皮膚障害への進行を疑う場合には,本剤,ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンの投与を直ちに中止し,皮膚科医に受診させるなど適切な処置を行うこと.なお,本剤のみを投与中止した場合には,慎重に経過観察を行うとともに,皮膚科医を受診させるなど適切な処置を行うこと.
ヘモグロビン濃度,白血球数,好中球数及び血小板数の検査は,投与前及び投与開始12週間は少なくとも毎週,その後は4週間に1度実施すること.また,易感染性となり,感染症及び感染症の増悪を誘発することがあるので,白血球分画及びCRP値についても同様に測定すること.
急性腎不全等の重篤な腎機能障害及び重篤な肝機能障害の多くが投与開始1週間以内に発現しているので,腎機能検査(クレアチニン,尿素窒素,尿酸等),肝機能検査及び電解質等の生化学検査を,投与開始後1週間以内に少なくとも2度実施し,更に投与開始2週間後及び4週間後に1度,その後は4週間に1度実施すること.また,甲状腺機能検査は12週間に1度実施すること.
貧血を起こす可能性があることから,患者に対し貧血に関連する副作用(めまい等)の発現の可能性について十分説明すること.また,定期的に臨床検査を行うなど患者の状態を十分に観察し,異常が認められた場合には適切な処置を行うこと.
抑うつ,自殺企図があらわれることがある.また,躁状態,攻撃的行動があらわれ,他害行為に至ることがある.患者の精神状態に十分に注意し,不眠,不安,焦燥,興奮,攻撃性,易刺激性等があらわれた場合には本剤投与を中止するなど,治療継続の可否について慎重に検討すること.また,これらの症状が認められた場合には,投与終了後も観察を継続することが望ましい.
抑うつ,自殺企図をはじめ,躁状態,攻撃的行動,不眠,不安,焦燥,興奮,攻撃性,易刺激性等の精神神経症状発現の可能性について,患者及びその家族に十分説明し,これらの症状があらわれた場合には直ちに連絡するよう注意を与えること.
意識障害等があらわれることがあるので,自動車の運転等,危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること.
本剤の服用により皮膚障害が発現したことのある患者
インターフェロン製剤やリバビリンの使用により,高度の副作用(発疹等)が発現したことのある患者〔本剤を併用投与することにより副作用が増強する可能性がある.〕
腎機能障害のある患者〔腎機能障害の悪化を来すことがある.〕
高血圧のある患者〔腎機能障害の発現リスクが高くなるおそれがある.〕
糖尿病のある患者〔腎機能障害の発現リスクが高くなるおそれがある.〕
投与開始前のヘモグロビン濃度が14g/dL未満,好中球数が2,000/mm3未満あるいは血小板数が120,000/mm3未満の患者及び女性〔投与中止あるいは減量を要する頻度が高くなる傾向が認められている.〕
中枢・精神神経障害又はその既往歴のある患者〔中枢・精神神経症状が悪化又は再燃することがある.〕
心疾患又はその既往歴のある患者〔貧血により心機能の異常,冠状動脈疾患が悪化又は再燃する可能性がある.過量投与によりQT延長が報告されている.(「過量投与」の項参照)〕
痛風又はその既往歴のある患者〔血中尿酸値の上昇が報告されている.〕
アレルギー素因のある患者
高齢者(「高齢者への投与」の項参照)
中等度以上の肝機能障害患者〔中等度及び重度の肝機能障害患者においてCmax及びAUCが低下することが報告されている.(「薬物動態」の項参照)〕
ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)あるいはリバビリンにおいて慎重投与とされている患者
海外臨床試験において本剤1,875mgを1日3回投与したときにQT延長が報告されているので,過去にQT延長の既往のある患者又はQT延長が知られている薬剤を使用する必要がある患者などに使用する場合は,心電図異常や電解質異常(低カリウム血症,低マグネシウム血症,低カルシウム血症など)の発現に注意すること.特に,先天性QT延長症候群の患者や,家族に先天性QT延長症候群や突然死が認められている患者への本剤の使用は可能な限り避けることが望ましい.
薬剤交付時
PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するように指導すること.〔PTPシートの誤飲により,硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し,更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている.〕
ビーグル犬の反復経口投与毒性試験において,血管炎(特発性多発性動脈炎)が認められたとの報告がある.
本剤は代謝酵素チトクロームP450 3A4/5(CYP3A4/5)阻害作用を有することから,CYP3A4/5により代謝される薬剤と併用したとき,併用薬剤の血中濃度を上昇させるおそれがある.本剤はP-糖蛋白質,有機アニオン輸送ポリペプチドOATP1B1の阻害作用を有することから,これらの基質である薬剤と併用したとき,併用薬剤の血中濃度を上昇させるおそれがある.
また,本剤はCYP3A4によって代謝されることから,CYP3A4を誘導する薬剤と併用したとき本剤の血中濃度が低下し,CYP3A4を阻害する薬剤と併用したとき本剤の血中濃度が上昇するおそれがある.
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| キニジン硫酸塩水和物 (硫酸キニジン) ベプリジル塩酸塩水和物 (ベプリコール) フレカイニド酢酸塩 (タンボコール) プロパフェノン塩酸塩 (プロノン等) アミオダロン塩酸塩 (アンカロン) ピモジド (オーラップ) | これら薬剤による重篤な又は生命に危険を及ぼすような事象(不整脈,血液障害,血管攣縮等)が起こるおそれがある. | 本剤のチトクロームP450に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇し,作用の増強や相加的なQT延長を起こすおそれがある. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| エルゴタミン酒石酸塩 (クリアミン) ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩 (ジヒデルゴット等) エルゴメトリンマレイン酸塩 (エルゴメトリンマレイン酸塩) メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 (メテルギン等) | これら薬剤の血中濃度が上昇し,末梢血管攣縮,虚血等の重篤な又は生命に危険を及ぼすような事象が起こるおそれがある. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| トリアゾラム (ハルシオン等) | トリアゾラムの代謝が抑制され,過度の鎮静や呼吸抑制等が起こるおそれがある. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ロバスタチン (国内未承認) シンバスタチン (リポバス等) アトルバスタチンカルシウム水和物 (リピトール,カデュエット) | 本剤750mg1日3回を6日間服用後,アトルバスタチンカルシウム水和物20mg1日1回を併用したとき,アトルバスタチンのAUCが7.9倍に上昇した.これらの薬剤の血中濃度が上昇し,重篤な又は生命に危険を及ぼすような事象(横紋筋融解症を含むミオパシー等)が起こるおそれがある. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| アルフゾシン (国内未承認) バルデナフィル塩酸塩水和物 (レビトラ) シルデナフィルクエン酸塩 (肺高血圧症を適応とする場合)(レバチオ) タダラフィル (肺高血圧症を適応とする場合)(アドシルカ) | これら薬剤の血中濃度が上昇し,低血圧や不整脈を起こすおそれがある. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ブロナンセリン (ロナセン) | ブロナンセリンの血中濃度が上昇し,作用が増強するおそれがある. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| コルヒチン (肝臓又は腎臓に障害のある患者に使用する場合)(コルヒチン) | コルヒチンの血中濃度が上昇するおそれがある. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| リファンピシン (アプテシン,リファジン,リマクタン等) | リファンピシン600mg1日1回を7日間服用後,本剤750mg1日1回を併用したとき,本剤のAUCが92%低下した.本剤の効果が減弱するおそれがある. | リファンピシンのCYP3A4に対する誘導作用により,本剤の代謝が促進される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| カルバマゼピン リファブチン | カルバマゼピン200mg1日2回17日間と本剤750mg1日3回10日間を併用したとき,本剤のCminが47%,AUCが32%低下した.本剤の血中濃度が低下し,本剤の効果が減弱するおそれがある.これらの薬剤の血中濃度が上昇するおそれがある.カルバマゼピンについては,望ましい臨床反応が得られるように血中濃度モニタリングを行うなど注意すること. | これらの薬剤のCYP3A4に対する誘導作用により,本剤の代謝が促進される.本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| フェノバルビタールナトリウム フェニトイン | フェニトイン200mg1日2回17日間と本剤750mg1日3回10日間を併用したとき,本剤のCminが68%,AUCが47%低下し,フェニトインのAUCが31%上昇した.本剤の血中濃度が低下し,本剤の効果が減弱するおそれがある.これらの薬剤の血中濃度が変化するおそれがある.望ましい臨床反応が得られるように血中濃度モニタリングを行うなど注意すること. | これらの薬剤のCYP3A4に対する誘導作用により,本剤の代謝が促進される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| デキサメタゾン (全身投与) | 本剤の血中濃度が低下し,本剤の効果が減弱するおそれがある. | デキサメタゾンのCYP3A4に対する誘導作用により,本剤の代謝が促進される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| セイヨウオトギリソウ(St.John's wort,セント・ジョーンズ・ワート)含有食品 | 本剤の血中濃度が低下し,本剤の効果が減弱するおそれがある.本剤投与時はセイヨウオトギリソウ含有食品を摂取しないよう注意すること. | セイヨウオトギリソウによるCYP3A4に対する誘導作用により,本剤の代謝が促進される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ジゴキシン | 本剤750mg1日3回を11日間服用後,ジゴキシン0.5mg1日1回を併用したとき,ジゴキシンのAUCが85%上昇した.本剤とジゴキシンを併用する際は,ジゴキシンの最低用量から投与開始し,血中濃度モニタリングを行うなど注意すること. | 本剤のP-糖蛋白質阻害作用による. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| イトラコナゾール ケトコナゾール ポサコナゾール (国内未承認) クラリスロマイシン エリスロマイシンエチルコハク酸エステル テリスロマイシン トロレアンドマイシン (国内未承認) | 本剤750mgとケトコナゾール400mgを単回併用したとき,本剤のAUCが62%上昇した.本剤の血中濃度及びこれらの薬剤の血中濃度が上昇するおそれがある.本剤とこれらの薬剤を併用すると,QT延長を起こすおそれがあるので,注意すること. | これらの薬剤のCYP3A4に対する阻害作用により,本剤の代謝が阻害される.これらの薬剤はCYP3A4/5で代謝されるため,本剤との併用により代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ボリコナゾール | 本剤の血中濃度が上昇するおそれがある.ボリコナゾールの血中濃度が上昇又は低下するおそれがある.本剤とボリコナゾールを併用すると,QT延長を起こすおそれがあるので,注意すること. | ボリコナゾールのCYP3A4に対する阻害作用により,本剤の代謝が阻害される.ボリコナゾールはCYP3A4/5で代謝されるため,本剤との併用により代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| アルプラゾラム | 本剤750mg1日3回を10日間服用後,アルプラゾラム0.5mg1日1回を併用したとき,アルプラゾラムのAUCが35%上昇した. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ミダゾラム(注射剤) | 本剤750mg1日3回を9日間服用後,ミダゾラム0.5mg静脈内投与を併用したとき,ミダゾラムのAUCが240%上昇した.過度の鎮静や呼吸抑制等が起こるおそれがあるので注意すること. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| プレドニゾロン (全身投与) メチルプレドニゾロン (全身投与) | これらの薬剤の血中濃度が上昇するおそれがある. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル ブデソニド | これらの薬剤の血中濃度が上昇するおそれがある.副腎皮質ステロイド剤を全身投与した場合と同様の症状があらわれるおそれがある. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| シクロスポリン タクロリムス水和物 シロリムス (国内未承認) エベロリムス | 本剤750mg1日3回8日間服用後,シクロスポリンを併用したとき,シクロスポリンのAUCが4.6倍に上昇した.本剤750mg1日3回8日間服用後,タクロリムス水和物を併用したとき,タクロリムスのAUCが70倍に上昇した.(「薬物動態」の項参照)併用する場合には,血中濃度のモニタリングを行い,必要に応じて減量等の処置を行うこと.腎障害等の副作用の発現に注意すること. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| リドカイン塩酸塩 (全身投与) | リドカインの血中濃度が上昇するおそれがあるので,血中濃度のモニタリングを行うことが推奨される. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| シルデナフィルクエン酸塩 (勃起不全を適応とする場合)(バイアグラ) タダラフィル (勃起不全を適応とする場合)(シアリス) | これらの薬剤の血中濃度が上昇するおそれがある.これらの薬剤に関連する有害事象を起こすおそれがあるので注意すること. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| アムロジピンベシル酸塩 ジルチアゼム塩酸塩 フェロジピン ニカルジピン塩酸塩 ニフェジピン ニソルジピン ベラパミル塩酸塩 | 本剤750mg1日3回を6日間服用後,アムロジピンベシル酸塩5mg1日1回を併用したとき,アムロジピンのAUCが179%上昇した. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ボセンタン水和物 | ボセンタンの血中濃度が上昇するおそれがあるので注意すること. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| コルヒチン(肝臓又は腎臓に障害のある患者に対しては併用禁忌) | コルヒチンの血中濃度が上昇するおそれがあるので,減量あるいは低用量から開始するなど注意すること. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| サルメテロールキシナホ酸塩 | サルメテロールの血中濃度が上昇し,QT延長を起こすおそれがあるので,注意すること. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,これらの薬剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ゾルピデム酒石酸塩 | 本剤750mg1日3回を10日間服用後,ゾルピデム酒石酸塩5mg1日1回を併用したとき,ゾルピデムのAUCが47%低下した. | 機序不明 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| メサドン | 本剤750mg1日3回とメサドン1日30〜130mgを7日間服用したとき,R-メサドンのAUCが29%低下した. | 機序不明 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| エチニルエストラジオール ノルエチステロン | 本剤750mg1日3回とエチニルエストラジオール0.035mg及びノルエチステロン0.5mg1日1回を21日間併用したとき,エチニルエストラジオールのAUCが28%低下した. | 機序不明 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| エスシタロプラム | 本剤750mg1日3回14日間とエスシタロプラム10mg1日1回を7日間併用したとき,エスシタロプラムのAUCが35%低下した. | 機序不明 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| トラゾドン塩酸塩 | トラゾドンの血中濃度が上昇し,悪心,眩暈,低血圧及び失神するおそれがある. | 本剤のCYP3A4/5に対する阻害作用により,トラゾドンの代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ワルファリンカリウム | ワルファリンの血中濃度に影響を与えることがある.INRのモニタリングを行うことが推奨される. | 肝薬物代謝酵素の関与が考えられるが機序不明. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| リトナビル | リトナビル100mgと本剤750mgを単回併用したとき,本剤のAUCが100%上昇した. | リトナビルのCYP3A4に対する阻害作用により,本剤の代謝が阻害される. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| アタザナビル硫酸塩/リトナビル ダルナビル/リトナビル ホスアンプレナビルカルシウム水和物/リトナビル ロピナビル/リトナビル | アタザナビル硫酸塩/リトナビル300/100mg1日1回20日間と本剤750mg1日3回10日間を併用したとき,アタザナビルのAUCが17%上昇し,本剤のAUCが20%低下した.ダルナビル/リトナビル600/100mg1日2回20日間と本剤750mg1日3回10日間を併用したとき,ダルナビル及び本剤のAUCがそれぞれ40%,35%低下した.ホスアンプレナビルカルシウム水和物/リトナビル700/100mg1日2回20日間と本剤750mg1日3回10日間を併用したとき,アンプレナビル及び本剤のAUCがそれぞれ47%,32%低下した.ロピナビル/リトナビル400/100mg1日2回20日間と本剤750mg1日3回10日間を併用したとき,本剤のAUCが54%低下した. | これらの薬剤の血中濃度上昇又は低下には,本剤の肝薬物代謝酵素への関与が考えられるが機序不明.これらの薬剤との併用により,本剤の代謝が促進されるが機序不明. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| エファビレンツ | エファビレンツ600mg1日1回20日間と本剤750mg1日3回10日間を併用したとき,本剤のAUCが26%低下した. | エファビレンツのCYP3A4に対する誘導作用により,本剤の代謝が促進する. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| エトラビリン リルピビリン | エトラビリン200mg1日2回11日間と本剤750mg1日3回18日間を併用したとき,本剤のAUCが16%低下した.リルピビリン25mg1日1回11日間と本剤750mg1日3回18日間を併用したとき,リルピビリンのAUCが78%上昇した. | 本剤の血中濃度減少には,エトラビリンの肝薬物代謝酵素への関与が考えられるが機序不明.リルピビリンの血中濃度上昇には,本剤の肝薬物代謝酵素への関与が考えられるが機序不明. |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| テノホビルジソプロキシルフマル酸塩 ラルテグラビル | 本剤750mg1日3回とテノホビルジソプロキシルフマル酸塩300mg1日1回を7日間服用したとき,テノホビルのAUCが30%上昇した.ラルテグラビル400mg1日2回11日間と本剤750mg1日3回7日間を併用したとき,ラルテグラビルのAUCが31%上昇した. | 機序不明 |
本剤とペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンを併用した国内臨床試験において,安全性評価対象例385例全例に5,366件の副作用が認められた.主な副作用は「貧血」336例(87.3%),「発熱」308例(80.0%),「白血球数減少」262例(68.1%),「血小板数減少」241例(62.6%),「倦怠感」231例(60.0%),「血中尿酸増加」205例(53.2%),「食欲減退」173例(44.9%),「ヒアルロン酸増加」161例(41.8%),「発疹」147例(38.2%),「頭痛」143例(37.1%),「脱毛症」127例(33.0%),「血中クレアチニン増加」120例(31.2%)等であった.(セログループ2のC型慢性肝炎に対する効能追加承認時)
本剤とペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)及びリバビリンの併用で認められた重大な副作用は以下のとおりである.
中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)(頻度不明),皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(1%未満注)),多形紅斑(1%未満注))
中毒性表皮壊死融解症,皮膚粘膜眼症候群,多形紅斑があらわれることがあるので,観察を十分に行い,発熱,水疱,表皮剥離,粘膜のびらん・潰瘍,眼病変等があらわれた場合には,投与を中止し,適切な処置を行うこと.
薬剤性過敏症症候群(Drug-induced hypersensitivity syndrome:DIHS)(1%未満注))
初期症状として発疹,発熱がみられ,更に肝機能障害,リンパ節腫脹,白血球増加,好酸球増多,異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので,観察を十分に行い,このような症状があらわれた場合には投与を中止し,適切な処置を行うこと.なお,ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うことが多く,投与中止後も発疹,発熱,肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること.
急性腎不全(頻度不明)
急性腎不全等の重篤な腎機能障害があらわれることがあるので,定期的に腎機能検査を行い,異常が認められた場合には投与を中止するなど,適切な処置を行うこと.(「重要な基本的注意」の項参照)
貧血(1%未満注)),ヘモグロビン減少(頻度不明)
定期的に血液検査を行うなど観察を十分に行い,異常の程度が著しい場合には投与を中止し,適切な処置を行うこと.
敗血症(1%未満注))
易感染性となり,感染症及び感染症の増悪を誘発し敗血症に至ることがあるので,臨床症状(発熱等)及び定期的な白血球分画,CRP値測定等十分な観察を行い,患者の全身状態を十分に観察し,異常が認められた場合には投与を中止し,適切な処置を行うこと.
血液障害(汎血球減少(1%未満注)),無顆粒球症,好中球減少,血小板減少,白血球減少(頻度不明))
高度な血球減少が報告されているので,定期的に臨床検査(血液検査等)を行うなど,患者の状態を十分に観察すること.異常の程度が著しい場合には投与を中止し,適切な処置を行うこと.
肺塞栓症,血栓塞栓症(1%未満注))
肺塞栓症が報告されているので,観察を十分に行い,息切れ,胸痛,四肢の疼痛,浮腫等が認められた場合には,投与を中止するなど適切な処置を行うこと.
失神,せん妄(1%未満注)),意識消失(頻度不明)
観察を十分に行い,異常があらわれた場合には,本剤による治療継続の可否について検討すること.症状の激しい場合には投与を中止し,適切な処置を行うこと.
躁状態(1%未満注)),抑うつ(頻度不明)
観察を十分に行い,不眠,不安,焦燥,易刺激性等があらわれた場合には投与を中止するなど,適切な処置を行うこと.
呼吸困難(頻度不明)
観察を十分に行い,異常の程度が著しい場合には投与を中止し,適切な処置を行うこと.
網膜症(頻度不明)
網膜症があらわれることがあるので,網膜出血,軟性白斑及び糖尿病網膜症の増悪に注意し,定期的に眼底検査を行うなど観察を十分に行い,異常が認められた場合には投与を中止するなど,適切な処置を行うこと.また,視力低下,視野中の暗点が出現した場合は速やかに医師の診察を受けるよう患者を指導すること.
自己免疫現象(頻度不明)
自己免疫現象によると思われる症状・徴候(甲状腺機能異常,甲状腺炎,溶血性貧血,関節リウマチ等)があらわれることがあるので,定期的に検査を行うなど観察を十分に行い,異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと.
白内障(1%未満注))
白内障があらわれることがあるので,観察を十分に行い,異常があらわれた場合には本剤による治療継続の可否について検討すること.症状の程度が著しい場合には投与を中止するなど,適切な処置を行うこと.
糖尿病(頻度不明)
糖尿病が増悪又は発症することがあるので,定期的に検査(血糖値,尿糖等)を行い,異常が認められた場合には適切な処置を行うこと.
重篤な肝機能障害(1%未満注))
