遺伝子組換えヒトG-CSF誘導体製剤
| 一般名 |
ナルトグラスチム(遺伝子組換え)
|
|---|---|
| 製造/販売 | ヤクルト本社 |
| 剤形/規格 |
|
本剤の成分又は他の顆粒球コロニー形成刺激因子製剤に過敏症の患者
骨髄中の芽球が十分減少していない骨髄性白血病患者及び末梢血液中に芽球の認められる骨髄性白血病患者[芽球が増加することがある。]
| 効能・効果 | 用法・用量 | (投与中止時期) | ||
| 骨髄移植時の好中球数の増加促進 | 成人 | 通常、骨髄移植施行翌日ないし5日後よりナルトグラスチム(遺伝子組換え)として8μg/kgを1日1回静脈内投与する。 | 好中球数が5,000/mm3以上に増加した場合は症状を観察しながら投与を中止する。 | |
| 小児 | 骨髄移植施行翌日ないし5日後よりナルトグラスチム(遺伝子組換え)として8μg/kgを1日1回静脈内投与する。 | |||
| なお、本剤投与の中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には、白血球数の半数を好中球数として推定する。 | ||||
| がん化学療法による好中球減少症 | 成人・小児 | 急性リンパ性白血病 | 通常、がん化学療法剤投与終了後(翌日以降)から、ナルトグラスチム(遺伝子組換え)として2μg/kgを1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)する。出血傾向等の問題がない場合は1μg/kgを1日1回皮下投与する。 | 好中球数が最低値を示す時期を経過後5,000/mm3に達した場合は投与を中止する。 |
| 成人・小児 | 悪性リンパ腫、小細胞肺癌、胚細胞腫瘍(睾丸腫瘍、卵巣腫瘍など)、神経芽細胞腫、小児がん | 通常、がん化学療法剤投与終了後(翌日以降)から、ナルトグラスチム(遺伝子組換え)として1μg/kgを1日1回皮下投与する。出血傾向等により皮下投与が困難な場合は2μg/kgを1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)する。 | ||
| 成人・小児 | その他のがん腫(急性骨髄性白血病は除く) | 通常、がん化学療法剤投与終了後、好中球数1,000/mm3未満で発熱(原則として38℃以上)あるいは好中球数500/mm3未満が観察された時点から、ナルトグラスチム(遺伝子組換え)として1μg/kgを1日1回皮下投与する。出血傾向等により皮下投与が困難な場合は2μg/kgを1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)する。 また、がん化学療法により好中球数1,000/mm3未満で発熱(原則として38℃以上)あるいは好中球数500/mm3未満が観察された症例で、引き続き同一がん化学療法を施行する場合、次回以降のがん化学療法において、好中球数1,000/mm3未満が観察された時点からナルトグラスチム(遺伝子組換え)として1μg/kgを1日1回皮下投与する。出血傾向等により皮下投与が困難な場合は2μg/kgを1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)する。 |
||
| なお、本剤投与の開始時期及び中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には、白血球数の半数を好中球数として推定する。 | ||||
| 小児再生不良性貧血に伴う好中球減少症 | 小児 | 通常、好中球数1,000/mm3未満の状態を示した時点よりナルトグラスチム(遺伝子組換え)として4μg/kgを1日1回皮下投与又は8μg/kgを1日1回静脈内投与する。 | 好中球数が5,000/mm3以上に増加した場合は症状を観察しながら減量あるいは投与を中止する。 | |
| 先天性・特発性好中球減少症 | 成人 | 通常、好中球数1,000/mm3未満の状態を示した時点よりナルトグラスチム(遺伝子組換え)として2μg/kgを1日1回皮下投与又は4μg/kgを1日1回静脈内投与する。 | ||
| 小児 | 好中球数1,000/mm3未満の状態を示した時点よりナルトグラスチム(遺伝子組換え)として2μg/kgを1日1回皮下投与又は4μg/kgを1日1回静脈内投与する。 | |||
| 効能・効果 | 用法・用量 | (投与中止時期) | ||
| 骨髄移植時の好中球数の増加促進 | 成人 | 通常、骨髄移植施行翌日ないし5日後よりナルトグラスチム(遺伝子組換え)として8μg/kgを1日1回静脈内投与する。 | 好中球数が5,000/mm3以上に増加した場合は症状を観察しながら投与を中止する。 | |
| 小児 | 骨髄移植施行翌日ないし5日後よりナルトグラスチム(遺伝子組換え)として8μg/kgを1日1回静脈内投与する。 | |||
| なお、本剤投与の中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には、白血球数の半数を好中球数として推定する。 | ||||
| がん化学療法による好中球減少症 | 成人・小児 | 急性リンパ性白血病 | 通常、がん化学療法剤投与終了後(翌日以降)から、ナルトグラスチム(遺伝子組換え)として2μg/kgを1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)する。出血傾向等の問題がない場合は1μg/kgを1日1回皮下投与する。 | 好中球数が最低値を示す時期を経過後5,000/mm3に達した場合は投与を中止する。 |
| 成人・小児 | 悪性リンパ腫、小細胞肺癌、胚細胞腫瘍(睾丸腫瘍、卵巣腫瘍など)、神経芽細胞腫、小児がん | 通常、がん化学療法剤投与終了後(翌日以降)から、ナルトグラスチム(遺伝子組換え)として1μg/kgを1日1回皮下投与する。出血傾向等により皮下投与が困難な場合は2μg/kgを1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)する。 | ||
| 成人・小児 | その他のがん腫(急性骨髄性白血病は除く) | 通常、がん化学療法剤投与終了後、好中球数1,000/mm3未満で発熱(原則として38℃以上)あるいは好中球数500/mm3未満が観察された時点から、ナルトグラスチム(遺伝子組換え)として1μg/kgを1日1回皮下投与する。出血傾向等により皮下投与が困難な場合は2μg/kgを1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)する。 また、がん化学療法により好中球数1,000/mm3未満で発熱(原則として38℃以上)あるいは好中球数500/mm3未満が観察された症例で、引き続き同一がん化学療法を施行する場合、次回以降のがん化学療法において、好中球数1,000/mm3未満が観察された時点からナルトグラスチム(遺伝子組換え)として1μg/kgを1日1回皮下投与する。出血傾向等により皮下投与が困難な場合は2μg/kgを1日1回静脈内投与(点滴静注を含む)する。 |
||
| なお、本剤投与の開始時期及び中止時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には、白血球数の半数を好中球数として推定する。 | ||||
| 小児再生不良性貧血に伴う好中球減少症 | 小児 | 通常、好中球数1,000/mm3未満の状態を示した時点よりナルトグラスチム(遺伝子組換え)として4μg/kgを1日1回皮下投与又は8μg/kgを1日1回静脈内投与する。 | 好中球数が5,000/mm3以上に増加した場合は症状を観察しながら減量あるいは投与を中止する。 | |
| 先天性・特発性好中球減少症 | 成人 | 通常、好中球数1,000/mm3未満の状態を示した時点よりナルトグラスチム(遺伝子組換え)として2μg/kgを1日1回皮下投与又は4μg/kgを1日1回静脈内投与する。 | ||
| 小児 | 好中球数1,000/mm3未満の状態を示した時点よりナルトグラスチム(遺伝子組換え)として2μg/kgを1日1回皮下投与又は4μg/kgを1日1回静脈内投与する。 | |||
本剤の投与は好中球減少症患者に限定すること。
本剤投与中は定期的に血液検査を行い、必要以上に好中球(白血球)が増加しないよう十分注意すること。必要以上の増加が認められた場合は、減量、休薬等の適切な処置をとること。
過敏症等の反応を予測するために、使用に際しては
骨髄移植症例のうち原疾患が骨髄性白血病の患者では本剤の使用に先立ち、採取細胞について
また、定期的に血液検査及び骨髄検査を行い、芽球の増加が認められた場合には、本剤の投与を中止すること。
がん化学療法による好中球減少症患者に対しては、がん化学療法剤の投与前24時間以内及び投与終了後24時間以内の本剤の投与は避けること。
本剤を小児再生不良性貧血に伴う好中球減少症及び先天性好中球減少症患者に対して自己投与させる場合、患者に投与法及び安全な廃棄方法の指導を行うこと。
自己投与の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な教育訓練を実施したのち、患者自ら確実に投与できることを確認した上で、医師の管理指導のもとで実施すること。また、溶解時や投与する際の操作方法を指導すること。適用後、本剤による副作用が疑われる場合や自己投与の継続が困難な場合には、直ちに連絡するよう注意を与えること。
使用済みの注射針あるいは注射器を再使用しないように患者に注意を促し、安全な廃棄方法について指導を徹底すること。全ての器具の安全な廃棄方法に関する指導を行うと同時に、使用済みの注射針及び注射器を廃棄する容器を提供することが望ましい。
薬物過敏症の既往歴のある患者
アレルギー素因のある患者
肝・腎・心肺機能に高度な障害のある患者[投与経験が少なく安全性が確立していない。]
小児
投与時
静脈内投与の場合はできるだけ投与速度を遅くすること。
調製時
本剤を投与する場合は他剤との混注を行わないこと。
本剤の投与に際しては、添付の溶解液(日局生理食塩液又は日局注射用水)で溶解して用いる。
添付溶解液は、ワンポイントカットアンプルであるが、アンプルのカット部分をエタノール綿等で清拭してから、カットすることが望ましい。
その他
使用後のバイアル中の薬剤残液は廃棄すること。
顆粒球コロニー形成刺激因子製剤を投与した再生不良性貧血及び先天性好中球減少症患者において、骨髄異形成症候群又は急性骨髄性白血病へ移行したとの報告がある。
顆粒球コロニー形成刺激因子製剤を投与した再生不良性貧血、骨髄異形成症候群及び先天性好中球減少症患者において、染色体異常が認められたとの報告がある。
顆粒球コロニー形成刺激因子が、数種のヒト膀胱癌細胞株及びヒト骨肉腫細胞株に対し
承認時及び2000年3月までの使用成績調査と特別調査注1)において、4,597例中、副作用及び臨床検査値異常の発現例は327例(発現率7.1%)で、536件であった。
主な副作用はLDH上昇100件(2.2%)、ALP上昇70件(1.5%)、ALT(GPT)上昇39件(0.8%)、AST(GOT)上昇38件(0.8%)、腰痛29件(0.6%)、発熱27件(0.6%)、骨痛14件(0.3%)、背部痛5件(0.1%)等であった。
使用成績調査及び特別調査注1)の3,998例のうち小児患者(15歳未満)272例中、副作用が報告されたのは11例(4.0%)で、主な副作用はLDH上昇3件(1.1%)、骨痛2件(0.7%)等であった。(再審査終了時)
注1)本剤の効能・効果及び用法・用量の一部変更承認に伴い実施した調査(調査期間:1999年10月〜2001年3月)
ショック
ショック(頻度不明)
間質性肺炎
間質性肺炎(0.1%)が発現又は増悪することがあるので、観察を十分に行い、発熱、咳嗽、呼吸困難及び胸部X線検査異常等が認められた場合には、本剤の投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
急性呼吸窮迫症候群
急性呼吸窮迫症候群(0.02%)が発現することがあるので、観察を十分に行い、急速に進行する呼吸困難、低酸素血症、両側性びまん性肺浸潤影等の胸部X線異常等が認められた場合には本剤の投与を中止し、呼吸管理等の適切な処置を行うこと。
毛細血管漏出症候群
他の顆粒球コロニー形成刺激因子製剤で、毛細血管漏出症候群があらわれるとの報告があるので、観察を十分に行い、低血圧、低アルブミン血症、浮腫、肺水腫、胸水、腹水、血液濃縮等が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。
次のような副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には減量、休薬等の適切な処置を行うこと。
| 0.1〜5%未満 | 0.1%未満 | 頻度不明 | |
| 筋・骨格 | 腰痛、骨痛、胸痛、背部痛 | 筋肉痛 | |
| 循環器 | 血圧低下 | ||
| 肝臓 | 肝機能障害〔AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ビリルビン上昇等〕 | ||
| 皮膚 | 発疹 |
|
好中球浸潤・有痛性紅斑・発熱を伴う皮膚障害(Sweet症候群等) |
| 消化器 | 食欲不振、悪心、嘔吐 | ||
| その他 | LDH上昇、ALP上昇、発熱、クレアチニン上昇、CRP上昇 | 頭痛、全身倦怠感、咽頭痛 |
ノイアップ注50 6059円/瓶
ノイアップ注100 12038円/瓶
ノイアップ注250 19119円/瓶
ノイアップ注25 3346円/瓶
m3.comにご登録済の方
薬剤名検索
薬剤情報提供:一般財団法人日本医薬情報センター 剤形写真提供:株式会社薬事日報社
・薬剤情報・剤形写真は月一回更新しておりますが、ご覧いただいた時点で最新情報ではない可能性がございます。 最新情報は、各製薬会社のWebサイトなどでご確認ください。
・投稿内容の中に適応外、承認用法・用量外の記載等が含まれる場合がありますが、エムスリー、製薬会社が推奨するものではありません。